De actuele aanvangstijden en startlijsten zijn tijdens Concours Hippique Deurne terug te vinden via Equipe.
Programma 2026
Bekijk hier het programma van de hoofdpiste
Bekijk hier het programma van de 2e piste
HOOFDPISTE
Woensdag 22 april 2026
| | |||||
| P1 | 13.30 | 1e ond. GVE Kampioenschap Pony's |
| Tabel C snel-wendbaarheid | |
| C1 | 15.00 | 1e ond. NK Children | SEBO Interior&Equipage | Tabel C snel-wendbaarheid | |
| J1 | 16.30 | 1e ond. NK Junioren | Morssinkhof plastics | Tabel C snel-wendbaarheid | |
Donderdag 23 april 2026
| | ||||
| N1 | 08.30 | Nationaal 1.40 | 't Zusje | Tabel A direct op tijd |
| P2 | 12.15 | 2e ond. GVE Kampioenschap Pony's | Bakkerij Holleman | Tabel A direct op tijd |
| J2 | 13.45 | 2e ond. NK Junioren | Van Santvoort makelaars | Tabel A direct op tijd |
| Y1 S1 | 16.00 17.30 | 1e ond. NK Young Riders 1e ond. NK Senioren | Tuincentrum Coppelmans Deurne Van Mossel Automotive Group | Tabel C snel-wendbaarheid Tabel C snel-wendbaarheid |
Vrijdag 24 april 2026
| | ||||
| N2 | 10.00 | Nationaal 1.40 | Vrienden van de Mulkhoeve | Twee Fasen Speciaal |
| C2 | 14.00 | 2e ond. NK Children | Bestronics | Tabel A direct op tijd |
| Y2 | 15.15 | 2e ond. NK Young Riders | PMC Projects | Tabel A direct op tijd |
| S2 | 16.45 | 2e onderdeel NK Senioren | van den Boogaard Snelvervoer | Tabel A direct op tijd |
Zaterdag 25 april 2026
| | ||||
| P3 | 08.30 | 3e ond. GVE Kampioenschap Pony's 1e manche | Green Valley Estate | Tabel A in twee manches |
| C3 | 09.30 | 3e ond. NK Children 1e manche | Roelofsen Horsetrucks | Tabel A in twee manches |
| P3 | 10.45 | 3e ond. GVE Kampioenschap Pony's 2e manche | Green valley Estate | Tabel A in twee manches |
| Huldiging Green Valley Estate Kampioenschap Pony’s | ||||
| C3 | 12.00 | 3e ond. NK Children 2e manche | Roelofsen Horsetrucks | Tabel A in twee manches |
| Medaille Ceremonie Kampioenschap Children | ||||
| J3 | 13.15 | 3e ond. NK Junioren 1e manche | Keizersberg vastgoed | Tabel A in twee manches |
J3 | 15.00 | 3e ond. NK Junioren 2e manche | Keizersberg vastgoed | Tabel A in twee manches |
| Medaille Ceremonie Kampioenschap Junioren | ||||
| N3 | 17.00 | Nationaal 1.45 Grote Prijs CH Deurne | Gemeente Deurne | Tabel A met barrage |
Zondag 26 april 2026
| | |||||
| N4 | 08.30 | Nationaal 1.40 kleine finale | ANB Accountants/Adviseurs | Tabel A direct op tijd | |
| Y3 | 10.00 | 3e ond. NK Young Riders 1e manche | B-Horses | Tabel A in twee manches | |
| Y3 | 11.15 | 3e ond. NK Young Riders 2e manche | B-Horses | Tabel A in twee manches | |
| Medaille Ceremonie Kampioenschap Young Riders | |||||
| 12.45 | Parcours verkennen | ||||
| S3 | 13.00 | 3e ond. NK Senioren 1e manche | VDL Groep | Tabel A in twee manches | |
| 14.40 | Afscheid Con Quidam RB | ||||
| S3 | 16.00 | 3e ond. NK Senioren 2e manche | VDL Groep | Tabel A in twee manches | |
| | 17.15 | Medaille Ceremonie Kampioenschap Senioren | |||
2E PISTE